勇闯八阵图(1月9日更新)!
本期推出:
· 全新武器——大铡刀
· 全新无双武将服饰【秘刃马岱套+11/丽勇银屏套+11】
众多好礼齐聚八阵,恭候各位将士赢取!
本期奖励:
道具类 | 服饰类(男/女) | R1金牌武器类 |
义*150 | 秘刃马岱鬘+11/丽勇银屏梳+11(限定A) | 大铡刀【突卫】 |
丹药*11 | 秘刃马岱袍+11/丽勇银屏衣+11(限定A) | 大铡刀【盾卫】 |
丹药*12 | 秘刃马岱腕+11/丽勇银屏甲+11(限定A) | 大铡刀【阵卫】 |
丹药*13 | 秘刃马岱脚+11/丽勇银屏靴+11(限定A) | 大铡刀【碎卫】 |
丹药*14 | 秘刃马岱鬘+11/丽勇银屏梳+11(限定B) | 大铡刀【突霸】 |
丹药*15 | 秘刃马岱袍+11/丽勇银屏衣+11(限定B) | 大铡刀【盾霸】 |
丹药*50 | 秘刃马岱腕+11/丽勇银屏甲+11(限定B) | 大铡刀【阵霸】 |
玉滴石*1 | 秘刃马岱脚+11/丽勇银屏靴+11(限定B) | 大铡刀【碎霸】 |
琉璃石*1 | 秘刃马岱鬘+11/丽勇银屏梳+11(限定C) | 大铡刀【突突】 |
尖晶石*1 | 秘刃马岱袍+11/丽勇银屏衣+11(限定C) | 大铡刀【盾盾】 |
石榴*3 | 秘刃马岱腕+11/丽勇银屏甲+11(限定C) | 大铡刀【阵阵】 |
翡翠*3 | 秘刃马岱脚+11/丽勇银屏靴+11(限定C) | 大铡刀【碎碎】 |
青玉*3 | 雄虎孙权鬘+11/淑慈练师梳+11(限定A) | 20特金牌R7武器类 |
黄玉*3 | 雄虎孙权袍+11/淑慈练师衣+11(限定A) | 大铡刀【突卫】 |
琥珀*2 | 雄虎孙权腕+11/淑慈练师甲+11(限定A) | 大铡刀【盾卫】 |
新诸葛诞觉醒玉*2 | 雄虎孙权履+11/淑慈练师靴+11(限定A) | 大铡刀【阵卫】 |
新魏延觉醒玉*2 | 雄虎孙权鬘+11/淑慈练师梳+11(限定B) | 大铡刀【碎卫】 |
新吕布觉醒玉*2 | 雄虎孙权袍+11/淑慈练师衣+11(限定B) | 大铡刀【突霸】 |
新甘宁觉醒玉*2 | 雄虎孙权腕+11/淑慈练师甲+11(限定B) | 大铡刀【盾霸】 |
新刘备觉醒玉*2 | 雄虎孙权履+11/淑慈练师靴+11(限定B) | 大铡刀【阵霸】 |
极尉缭子*1 | 雄虎孙权鬘+11/淑慈练师梳+11(限定C) | 大铡刀【碎霸】 |
真尉缭子*1 | 雄虎孙权袍+11/淑慈练师衣+11(限定C) | 大铡刀【突突】 |
庆云珠*1 | 雄虎孙权腕+11/淑慈练师甲+11(限定C) | 大铡刀【盾盾】 |
庆云珠·自*1 | 雄虎孙权履+11/淑慈练师靴+11(限定C) | 大铡刀【阵阵】 |
极单于带*1 | 雅智郭嘉鬘+11/丽优大乔梳+11(限定A) | 大铡刀【碎碎】 |
飞天符+3*1 | 雅智郭嘉袍+11/丽优大乔衣+11(限定A) | 家具类 |
飞天符+4*1 | 雅智郭嘉腕+11/丽优大乔甲+11(限定A) | 橱柜*1 |
飞天符+5*1 | 雅智郭嘉履+11/丽优大乔靴+11(限定A) | 橱柜·改*1 |
飞天符+6*1 | 雅智郭嘉鬘+11/丽优大乔梳+11(限定B) | 学习桌*1 |
飞天符+7*1 | 雅智郭嘉袍+11/丽优大乔衣+11(限定B) | 瀑布水车*1 |
飞天符+8*1 | 雅智郭嘉腕+11/丽优大乔甲+11(限定B) | 云上二天像*1 |
超级尉缭子·自*1 | 雅智郭嘉履+11/丽优大乔靴+11(限定B) | 吕布的烟花*1 |
美容券*1 | 雅智郭嘉鬘+11/丽优大乔梳+11(限定C) | 竹筒敲石*1 |
披风类 | 雅智郭嘉袍+11/丽优大乔衣+11(限定C) | 装神具类 |
红虎象平套*1 | 雅智郭嘉腕+11/丽优大乔甲+11(限定C) | 白虎的进军*1 |
苍玄象天套*1 | 雅智郭嘉履+11/丽优大乔靴+11(限定C) | 白虎的猛攻*1 |
金狮象乱套*1 |
| 白虎的反击*1 |
碧龙象忠套*1 |
| 大地的斗志*1 |
青龟象霸套*1 |
| 大地的守护*1 |
猛勇鬼人套*1 |
|
|
英武超神套*1 |
|
|
|
|
|
注:披风【英武超神套】、【猛勇鬼人套】兑换至游戏内后无法交易、发送。穿戴官阶限制大将军以上。
本期概率:
道具类 | 服饰类 | 武器类 | 披风类 | 装神具类 | 家具类 |
90.3% | 2.3% | 1.6% | 0.1% | 0.8% | 4.8% |
秘刃马岱套+11/丽勇银屏套+11(限定A)服饰属性:
攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 | 移动 | 跳跃 | |
秘刃马岱鬘+11 | 35 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 |
丽勇银屏梳+11 | |||||||
秘刃马岱袍+11 | 35 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 |
丽勇银屏衣+11 | |||||||
秘刃马岱腕+11 | 34 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 |
丽勇银屏甲+11 | |||||||
秘刃马岱脚+11 | 28 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 |
丽勇银屏靴+11 |
秘刃马岱套+11/丽勇银屏套+11(限定B)服饰属性:
攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 | 移动 | 跳跃 | |
秘刃马岱鬘+11 | 0 | -1 | 27 | 30 | 2 | 5 | 0 |
丽勇银屏梳+11 | |||||||
秘刃马岱袍+11 | 0 | -1 | 30 | 32 | 2 | 8 | 0 |
丽勇银屏衣+11 | |||||||
秘刃马岱腕+11 | 0 | -1 | 26 | 29 | 2 | 5 | 0 |
丽勇银屏甲+11 | |||||||
秘刃马岱脚+11 | 0 | -1 | 25 | 27 | 2 | 11 | 0 |
丽勇银屏靴+11 |
秘刃马岱套+11/丽勇银屏套+11(限定C)服饰属性:
攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 | 移动 | 跳跃 | |
秘刃马岱鬘+11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | -1 |
丽勇银屏梳+11 | |||||||
秘刃马岱袍+11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | -1 |
丽勇银屏衣+11 | |||||||
秘刃马岱腕+11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | -1 |
丽勇银屏甲+11 | |||||||
秘刃马岱脚+11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | -1 |
丽勇银屏靴+11 |
雄虎孙权套+11/淑慈练师套+11(限定A)服饰属性:
攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 | 移动 | 跳跃 | |
雄虎孙权鬘+11 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 |
淑慈练师梳+11 | |||||||
雄虎孙权袍+11 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 6 | 0 |
淑慈练师衣+11 | |||||||
雄虎孙权腕+11 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 |
淑慈练师甲+11 | |||||||
雄虎孙权履+11 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 9 | 0 |
淑慈练师靴+11 |
雄虎孙权套+11/淑慈练师套+11(限定B)服饰属性:
攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 | 移动 | 跳跃 | |
雄虎孙权鬘+11 | 27 | -1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 |
淑慈练师梳+11 | |||||||
雄虎孙权袍+11 | 30 | -1 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 |
淑慈练师衣+11 | |||||||
雄虎孙权腕+11 | 27 | -1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 |
淑慈练师甲+11 | |||||||
雄虎孙权履+11 | 24 | -2 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 |
淑慈练师靴+11 |
雄虎孙权套+11/淑慈练师套+11(限定C)服饰属性:
攻击 | 破坏 | 防御 | 体力 | 无双 | 移动 | 跳跃 | |
雄虎孙权鬘+11 | 17 | 0 | 16 | 13 | 0 | 5 | 0 |
淑慈练师梳+11 | |||||||
雄虎孙权袍+11 | 22 | 0 | 17 | 13 | 0 | 8 | 0 |
淑慈练师衣+11 | |||||||
雄虎孙权腕+11 | 20 | 0 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 |
淑慈练师甲+11 | |||||||
雄虎孙权履+11 | 17 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 0 |
淑慈练师靴+11 |
活动地址:http://event.wushuangol.com/BaZhenTu/index.aspx
道具展示:http://www.wushuangol.com/contents/200/10605.shtml
温馨提示:
1.本期兑奖券不绑定用户,兑奖券有效期为一年。
2.因概率对小数点后两位开始的数值进行四舍五入处理,故可能存在总值不为100%的情况。
3.请不要在参与活动的过程中执行后退、刷新页面等操作,以免发生异常。
4.八阵图页面的最新闯关夺宝信息中显示“角色未创建”的用户,可能存在以下原因
a、账号中角色数据未及时显示在活动页面;
b、账号已创建角色,但角色被删除;
c、账号未创建角色或角色处于转生状态。